<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.web.ru/skins/common/feed.css?207"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://wiki.web.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3%3A%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Кристаллография краткий курс - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.web.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3%3A%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-26T10:05:42Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81&amp;diff=59892&amp;oldid=prev</id>
		<title>Otello47:&amp;#32;Новая страница: «Кристаллография.  Геологический факультет МГУ, кафедра кристаллографии и кристаллохимии.…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81&amp;diff=59892&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-03-02T20:06:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Кристаллография.  Геологический факультет МГУ, кафедра кристаллографии и кристаллохимии.…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Кристаллография.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Геологический факультет МГУ, кафедра кристаллографии и кристаллохимии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Объем курса - 54 часа, лекции - 18 часов, лабораторные занятия - 36 час.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Страница курса [http://cryst.geol.msu.ru/courses/crgraf/ Перейти]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Программа курса===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Аннотация'''. Курс кристаллографии читается студентам геологического потока на 1-ом семестре. Цель курса - краткое изложение основ кристаллографии - науки о вещественном составе земной коры, являющейся базисом для изучения минералогии, петрографии, геохимии, курса полезных ископаемых, литологии.; раскрытие кристаллической сущности минералов и вытекающих из этого особенностей физических свойств, условий образования и поведения в земной коре, путей поисков полезных ископаемых и создания синтетических материалов с нужными физическими свойствами; обучение студентов практическим навыкам работы с кристаллами, овладение приемами грамотного описания внешней формы и внутреннего (атомного) строения кристаллов, необходимых для правильной интерпретации результатов самостоятельной научной работы и понимания специальной литературы; знакомство с методами исследования кристаллического вещества. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Литература.====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pdf &amp;quot;Ю. К. Егоров-Тисменко Кристаллография&amp;quot;]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Otello47</name></author>	</entry>

	</feed>