<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.web.ru/skins/common/feed.css?207"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://wiki.web.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3%3A%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%3A%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%8212-13</id>
		<title>Геологический факультет МГУ:Кристаллооптика и породообразующие минералы:Тест12-13 - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.web.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3%3A%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%3A%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%8212-13"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B:%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%8212-13&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-06T16:54:03Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B:%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%8212-13&amp;diff=16115&amp;oldid=prev</id>
		<title>SeleNika в 18:12, 1 апреля 2007</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B:%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%8212-13&amp;diff=16115&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-04-01T18:12:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;*При увеличении расстояния между объективом и шлифом полоска Беке смещается по направлению стрелки. Определите соотношение показателей преломления (n1, n2) (рис.1).&lt;br /&gt;
[[Изображение: Pol. bek..jpg|thumb|left|рис.1]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;br clear=&amp;quot;all&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Как называется явление изменения рельефа минерала при вращении столика микроскопа (наблюдение при одном николе)?&lt;br /&gt;
*Определите величину двулучепреломления для зерен минерала со следующими интерференционными окрасками: красная первого порядка, желтая второго порядка, синяя третьего порядка. Шлиф нормальной толщины.&lt;br /&gt;
*Зерна минерала в шлифе нормальной толщины имеют следующие интерференционные окраски: серую и желтую, синюю и зеленую второго порядка. Определите силу двулучепреломления. &lt;br /&gt;
*Что называется индикатрисой?&lt;br /&gt;
*Что называется оптической осью?&lt;br /&gt;
*Минерал имеет следующие показатели преломления: Ng=1.638, Nm=1.633, Np=1.629. Определите его сингонию и оптический знак.&lt;br /&gt;
*Составьте схему абсорбции для минерала, при следующих условиях: Окраска по Ng-темно-коричневая, по Nm-желтая, по Np-светло-коричневая.&lt;br /&gt;
*На разрезе, перпендикулярном острой биссектрисе, при вращении столика микроскопа изогиры уходят за пределы поля зрения, как в таком случае определить величину 2V?&lt;br /&gt;
*Может ли минерал гексагональной сингонии обладать дисперсией оптических осей?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SeleNika</name></author>	</entry>

	</feed>