<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.web.ru/skins/common/feed.css?207"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Оптическая анизотропия - История изменений</title>
		<link>https://wiki.web.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F&amp;action=history</link>
		<description>История изменений этой страницы в вики</description>
		<language>ru</language>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 01:28:59 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Виктор Слётов:&amp;#32;Новая страница: «'''Оптическая анизотропия''' - различие оптических свойств вещества в зависимости от направ…»</title>
			<link>https://wiki.web.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F&amp;diff=50879&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;Оптическая анизотропия&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39; - различие оптических свойств вещества в зависимости от направ…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Оптическая анизотропия''' - различие оптических свойств вещества в зависимости от направления распространения в нём  излучения (света) и состояния [[Поляризация света|поляризации]] этого излучения. Поляризационная структура световых волн существенно проявляется при распространении в анизотропных средах, прежде всего в кристаллах. Естественная оптическая анизотропия большинства [[кристалл]]ов обусловлена характером их строения - неодинаковостью по разным направлениям поля сил, связывающих частицы в [[кристаллическая решетка|кристаллической решётке]], а в случае некоторых оптически-активных кристаллов - также и особенностями возбуждённых состояний электронов и &amp;quot;ионных остовов&amp;quot; в этих кристаллах. Естественная оптическая активность (вращение плоскости поляризации) веществ, которые проявляют её в любом агрегатном состоянии (кристаллическом, аморфном, жидком, газообразном), связана с асимметрией строения отдельных молекул таких веществ и обусловленным ею различием во взаимодействии этих молекул с излучением различной поляризации. Наведённая (искусственная) оптическая анизотропия возникает в средах, от природы оптически изотропных, под действием внешних полей, выделяющих в средах определённые направления. Это может быть электрическое поле (эффект Керра), магнитное (эффект Коттона-Мутона, эффект Фарадея), поле упругих сил (явление фотоупругости). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Оптически анизотропный кристалл расщепляет проходящий через него свет на два луча, поляризованных во взаимно перпендикулярных направлениях, показатели преломления которых в анизотропном кристалле различны. Например, кристаллы кубической сингонии (алмаз и др.) оптически изотропны.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category:кристаллооптика]]&lt;br /&gt;
[[category:физика]]&lt;br /&gt;
[[category:свойства минералов]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 20:51:44 GMT</pubDate>			<dc:creator>Виктор Слётов</dc:creator>			<comments>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F</comments>		</item>
	</channel>
</rss>