Список активных вулканов Аляски включает в себя активные и потенциально активные вулканы, а также моногенные центры, извергавшиеся в голоцене (менее 10 тыс.лет назад).
Название
| Назв. на англ.
| Широта
| Долгота
| Последнее извержение
| Мониторинг
|
вулкан Адагдаг | Adagdak | 51°59'17" N | 176°35'31" W | 210 тыс.лет.
|
вулкан Акутан | Akutan | 54°8'4" N | 165°59'10" W | 1992 г
|
Алагогшак | Alagogshak | 58°9'29" N | 155°23'53" W
|
Амак | Amak | 55°25'26" N | 163°8'56" W | 1796 г.
|
Амчикстам | Amchixtam Chaxsxii | 51°50'55" N | 179°49'54" E
|
Амукта | Amukta | 52°30' N | 171°15'8" W | 1997 г.
|
Вулкан берега Эндрью | Andrew Bay volcano | 51°58'12" N | 176°37'48" W
|
Аньякчак | Aniakchak | 56°52'55" N | 158°9'8" W | 1942 г.
|
Атка | Atka | 52°22'48" N | 174°9' W | 1995 г.
|
Августин | Augustine | 59°21'48" N | 153°26' W | 2006 г.
|
Базальты ручья Гертруды | Basalt of Gertrude Creek | 58°2'24" N | 156°8'24" W
|
Ареальный вулканизм берега Бем Кэнел-Радьерд | Behm Canal-Rudyerd Bay | 55°19'12" N | 131°3' W
|
вулкан Блэкпик | Black Peak | 56°33'7" N | 158°47'6" W
|
Вулкан Боброва | Bobrof | 51°54'36" N | 177°26'17" W
|
Вулкан Богослов | Bogoslof | 53°55'46" N | 168°1'48" W | 1992 г.
|
Бона-Чарчилл | Bona-Churchill | 61°22'48" N | 141°45' W
|
Булдур | Buldir | 52°21' N | 175°54'38" E
|
ручей Баззард | Buzzard Creek | 64°4'12" N | 148°25'12" W
|
вулкан Кэпитал | Capital | 62°25'48" N | 144°6' W
|
вулкан Карлизл | Carlisle | 52°53'38" N | 170°3'15" W | 1987 г.
|
Вулкан Церберас | Cerberus | 58°14'46" N | 155°11'56" W
|
Чагулак | Chagulak | 52°34'41" N | 171°7'59" W
|
Чигинагак | Chiginagak | 57°8'6" N | 156°59'24" W | 2005 г.
|
вулкан Кливленд | Cleveland | 52°49'24" N | 169°56'35" W | 2006 г.
|
Конус 3110 | Cone 3110 | 58°34'48" N | 154°32'24" W
|
Конус 3601 | Cone 3601 | 58°33' N | 154°30'36" W
|
вулкан Дэна | Dana | 55°38'28" N | 161°12'50" W
|
вулкан Давыдова | Davidof | 51°57'25" N | 178°19'48" E
|
вулкан Денисон | Denison | 58°25'5" N | 154°26'56" W
|
вулкан Девилсдеск | Devils Desk | 58°28'26" N | 154°18'22" W
|
вулкан Даблглэциер | Double Glacier | 60°43'12" N | 152°40'12" W
|
вулкан Дуглас | Douglas | 58°51'18" N | 153°32'31" W
|
вулкан Драм | Drum | 62°7' N | 144°38'18" W
|
вулкан Данкэнканал | Duncan Canal | 56°30' N | 133°6' W
|
вулкан Даттон | Dutton | 55°10'5" N | 162°16'18" W | 1988 г.
|
вулкан Восточного мыса | East Cape volcano | 52°21'54" N | 175°56'24" E
|
вулкан Эйджкамбе | Edgecumbe | 57°3' N | 135°45' W
|
вулкан озера Эммонс | Emmons Lake | 55°19'48" N | 162°4'12" W | 2003 г.
|
вулкан Эспенберг | Espenberg | 66°21' N | 164°19'48" W
|
вулкан Фоллинг | Falling Mtn. | 58°15'22" N | 155°10'19" W
|
вулкан Фишер | Fisher | 54°40'44" N | 164°28'52" W | 1830 г.
|
вулкан Фолсомс Блафф | Folsoms Bluff | 58°24'36" N | 155°12'36" W
|
вулкан Форпикд | Fourpeaked | 58°46'12" N | 153°40'19" W | 2006 г.
|
вулкан Фрости | Frosty | 55°4'55" N | 162°48'50" W | 2001 г.
|
вулкан Гарелой | Gareloi | 51°47'25" N | 178°47'38" W | 1996 г.
|
вулкан Гильберта | Gilbert | 54°15'11" N | 165°39'36" W | 1948 г.
|
вулкан Гордон | Gordon | 62°7'54" N | 143°5'15" W
|
вулкан Большой Ситкин | Great Sitkin | 52°4'34" N | 176°7'48" W | 2002 г.
|
вулкан Григгс | Griggs | 58°21'14" N | 155°5'31" W | 1965 г.
|
вулкан Хайес | Hayes | 61°35'57" N | 152°25'6" W | 3500 лет назад
|
вулкан Херберт | Herbert | 52°44'31" N | 170°6'40" W
|
вулкан Ильямна | Iliamna | 60°1'55" N | 153°5'25" W | 2003 г.
|
вулкан озера Аймарук | Imuruk Lake | 65°36' N | 163°55'12" W | 1650 лет назад
|
вулкан Ингакслагват | Ingakslugwat Hills | 61°25'48" N | 164°28'12" W
|
вулкан Ингрисарак | Ingrisarak Mtn. | 61°30' N | 165°13'48" W
|
Конус Айронтриг | Iron Trig Cone | 58°38'24" N | 154°28'12" W
|
вулкан Исаноцкий | Isanotski | 54°45'54" N | 163°43'21" W | 1845 г.
|
вулкан Джарвис | Jarvis | 62°1'48" N | 143°37'48" W
|
купол Джамбо | Jumbo Dome | 63°58'1" N | 148°40'59" W
|
вулкан Кагамил | Kagamil | 52°58'25" N | 169°43' W | 1929 г.
|
вулкан Кагуяк | Kaguyak | 58°36'29" N | 154°1'41" W
|
вулкан Канага | Kanaga | 51°55'22" N | 177°10'4" W
|
вулкан Касаточи | Kasatochi | 52°10'39" N | 175°30'30" W
|
вулкан Катмаи | Katmai | 58°16'47" N" | 154°57'48" W
|
вулкан Кеджулик | Kejulik | 58°3'14" N | 155°40'8" W
|
вулкан Хвостова | Khvostof | 51°57'36" N | 178°16'48" E
|
вулкан Кьялагвик | Kialagvik | 57°12'11" N | 156°44'42" W
|
вулкан Киска | Kiska | 52°6'10" N | 177°36'7" E
|
вулкан Кноб 1000 | Knob 1000 | 58°35'24" N | 154°33'36" W
|
вулкан Кочилагок | Kochilagok Hill | 61°37'48" N | 164°25'12" W
|
вулкан Кониюджи | Koniuji | 52°13'37" N | 175°2'35" W
|
ареальный вулканизм гор Кукулиджит | Kookooligit Mountains | 63°36' N | 170°25'48" W
|
вулкан Коровина | Korovin | 52°22'52" N | 174°9'15" W
|
вулканиты Коюк-Бакланд | Koyuk-Buckland volcanics | 65°39' N | 160°30' W
|
вулкан Кукак | Kukak | 58°27'11" N | 154°21'18" W
|
вулкан Купреянова | Kupreanof | 56°40" N | 159°47'49" W
|
вулкан Малый Ситкин | Little Sitkin | 51°57' N | 178°32'35" E
|
вулкан Мэджейк | Mageik | 58°11'41" N | 155°15'10" W
|
вулкан Макушин | Makushin | 53°53'27" N | 166°55'22" W
|
вулкан Мартин | Martin | 58°10'20" N | 155°21'40" W
|
вулкан Моффетт | Moffett | 51°56'38" N | 176°44'49" W
|
вулкан острова Нельсона | Nelson Island | 60°40'12" N | 164°45' W
|
вулкан Новарупта | Novarupta | 58°16' N | 155°9'24" W
|
вулкан острова Нунивак | Nunivak Island | 60°1'12" N 166°19'48" W
|
вулканическое поле Нушколик | Nushkolik Mountain volcanic field | 61°33' N | 164°55'12" W
|
вулкан Окмок | Okmok | 53°24'20" N | 168°10'45" W
|
вулкан Павлова | Pavlof | 55°25' N | 161°53'15" W
|
вулкан сестра Павлова | Pavlof Sister | 55°27'11" N | 161°50'35" W
|
вулкан Поркапин | Porcupine | 67°18' N | 142°42' W
|
вулкан Приндл | Prindle Volcano | 63°43'12" N | 141°37'12" W
|
Конус реки Рейнбоу | Rainbow River Cone | 58°30' N | 154°40'48" W
|
вулкан Речещной | Recheschnoi | 53°9'25" N 168°32'20" W
|
вулкан Редобт | Redoubt | 60°29'7" N | 152°44'31" W
|
вулкан Раундтоп | Roundtop | 54°48' N | 163°36' W
|
вулкан Сэнфорд | Sanford | 62°13'12" N | 144°7'48" W
|
вулкан Сегуям | Seguam | 52°19'12" N | 172°31'12" W
|
вулкан Сегула | Segula | 52°54" N | 178°8'10" E
|
вулкан Семисопочный | Semisopochnoi | 51°57'22" N | 179°37'52" E
|
Вулкан Сергиев | Sergief | 52°1'48" N | 174°55'48" W
|
вулкан Шишалдин | Shishaldin | 54°45'20" N | 163°58' W
|
вулканический центр ручья Скукум | Skookum Creek | 62°24' N | 143°7'48" W
|
Вулкан Сноуи | Snowy | 58°20'10" N | 154°40'55" W
|
вулкан Спур | Spurr | 61°17'58" N | 152°15'4" W
|
вулканическое поле Сент-Джордж | St. George volcanic field | 56°34'12" N | 169°37'48" W
|
вулкан Сант-Мишель | St. Michael | 63°27' N | 162°7'12" W
|
вулкан острова Сант-Паул | St. Paul Island | 57°10'48" N 170°18' W
|
вулкан Стеллер | Steller | 58°25'52" N | 154°23'20" W
|
вулкан Такавангха | Takawangha | 51°52'23" N | 178°22" W
|
вулкан Танада | Tanada Peak | 62°18'9" N | 143°30'12" W
|
вулкан Танага | Tanaga | 51°53'6" N | 178°8'45" W
|
вулканическое поле Теллер | Teller basalt field | 65°24' N | 166°18' W
|
вулкан пролива Тлевак-острова Суемец | Tlevak Strait-Suemez Is. | 55°15' N | 133°18' W
|
вулканиты Тоджиак | Togiak volcanics | 59°12' N | 160°6' W
|
вулкан Трайдент | Trident | 58°14'8" N | 155°6' W
|
вулкан Угашик-Пеулик | Ugashik-Peulik | 57°45' N | 156°21' W
|
маары Укинрек | Ukinrek Maars | 57°49'54" N | 156°30'35" W
|
вулкан Улиага | Uliaga | 53°3'54" N | 169°46'1" W
|
лавовое поле холмов Унгулунгвак и Ингричуак | Ungulungwak Hill-Ingrichuak Hill | 61°10'12" N | 164°15' W
|
конус без названия 2 | Unnamed 2 (near Ukinrek Maars) | 57°52'12" N | 155°25'12" W
|
вулкан Вениаминова | Veniaminof | 56°11'44" N | 159°23'18" W
|
вулкан 1 около Куприянова | Volcano 1 near Kupreanof | 55°52'12" N 160°5'24" W
|
вулкан 2 около Куприянова | Volcano 2 near Kupreanof | 55°54'36" N | 160°2'24" W
|
вулкан 3 около Куприянова | Volcano 3 near Kupreanof | 55°55'48" N | 160° W
|
вулкан 4 около Куприянова | Volcano 4 near Kupreanof | 55°57' N | 159°57'36" W
|
вулкан Всевидов | Vsevidof | 53°7'48" N | 168°41'35" W
|
вулкан Вестдаль | Westdahl | 54°31'6" N | 164°39' W
|
вулкан Врангеля | Wrangell | 62° N | 144°36" W
|
вулкан Янтарный | Yantarni | 57°1'8" N | 157°11'6" W
|
вулкан Юнаска | Yunaska | 52°38'34" N | 170°37'43" W
|
Источник: