Уэкфилдит-(La) (англ. WAKEFIELDITE-(LA)) - LaVO4
 КЛАССИФИКАЦИЯ
| Dana (8-ое издание) | 38.4.9.6 | 
|---|
 ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
| Цвет минерала | светло-розоватый переходящий в коричневый | 
|---|
| Цвет черты | белый | 
|---|
| Прозрачность | прозрачный, полупрозрачный | 
|---|
| Блеск | алмазный | 
|---|
| Твердость (шкала Мооса) | 4 | 
|---|
| Плотность (измеренная) | Bulk Density (Electron Density)=4.18 gm/ccnote: Specific Gravity of Wakefieldite-(La) = 4.72 gm/cc. | 
|---|
| Плотность (расчетная) | 4.703 g/cm3 | 
|---|
| Радиоактивность (GRapi) | 51,118.05 | 
|---|
 ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
 КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
 Перевод на другие языки
|  русский — Уэкфилдит-(La)
 |  английский — Wakefieldite-(la)
 |  | 
 Ссылки
 Список литературы
-  Witzke, T., U. Kolitsch, J.M. Warnsloh & J. Göske (2008): Wakefieldite-(La), a new mineral species from the Glücksstern Mine, Friedrichroda, Thuringia, Germany. European J. Mineralogy 20, 1135-1139.