| 
		  		  Хауиит
		    
		    		    		    
		    Хауиит(англ. HOWIEITE) - Na(Fe2 + ,Fe3 + ,Al,Mg)12(Si6O17)2(O,OH)10
 | Типичные примеси | Ca,Mg,Ti | 
|---|
 | Молекулярный вес | 2,544.93 | 
|---|
 | Происхождение названия | В честь Robert Andrew Howie (1923-), английского минералога   и petrologist, King's College, London University, UK. | 
|---|
 | IMA статус | утверждён 1964 | 
|---|
 | Год открытия | 1964 | 
|---|
  КЛАССИФИКАЦИЯ| Strunz (8-ое издание) | 8/F.16-20 | 
|---|
 | Dana (8-ое издание) | 69.2.3.1 | 
|---|
 | Hey's CIM Ref. | 16.16.13 | 
|---|
  ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА| Плотность (измеренная) | 3.378 | 
|---|
 | Радиоактивность (GRapi) | 0 | 
|---|
  ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА| Сингония | Триклинная | 
|---|
 | Параметры ячейки | a = 10.17Å, b = 9.72Å, c = 9.56Å α = 91.3°, β = 70.7°, γ = 109°
 | 
|---|
 | Отношение | a:b:c =  1.046 : 1 : 0.984 | 
|---|
 | Объем элементарной ячейки | V 839.50 ų (рассчитано по параметрам элементарной ячейки) | 
|---|
  Перевод на другие языки
|  немецкий — Howieit японский — ハウイー石 русский — Хауиит
 |  испанский — Howieita английский — Howieite
 |  
  Ссылки Список литературы Agrell, S.O. (1964), Deerite, howieite, and zussmanite, three new minerals from the Franciscan of the Laytonville district, Mendocino County, California (title only): American Mineralogist: 49.
 Agrell, S.O., M.G. Brown & McKie (1965), Deerite, howieite and zussmanite, three new minerals from the Franciscan of the Laytonville district, Mendocino County, California: American Mineralogist: 50: 278.
 Boerner, U. (1969), Deerit, Howieit und Zussmanit, neue seltene Mineralien von einen Steinbruch bei Laytonville in Nord-Kalifornien: Aufschluss: 20: 338-341.
 Wenk, H.R. (1974) Howieite, a new type of chain silicate. American Mineralogist: 59: 86-97.
 |